Mercedes là mẫu xe hạng sang được ưa chuộng và đánh giá cao trên toàn thế giới. Với những thiết kế sang trọng, mang nét đặc trưng không lẫn với bất kỳ hãng xe nào khác. Mercedes sở hữu nhiều dòng xe lịch lãm được giới doanh nhân yêu thích. Khi nhắc đến Mercedes người ta thường nghĩ đến những dòng xe sang trọng và đẳng cấp và đương nhiên mức giá đi cùng cũng không hề rẻ. Hãy cùng xem bảng giá xe Mercedes-Benz mới nhất tháng 11/2024 tại thị trường Việt Nam nhé.
Xe Mercedes-Benz được người dùng yêu thích không chỉ bởi sự sang trọng mà còn bởi vì những tính năng được đánh giá trên cả tuyệt vời của nó. Chính những tiện nghi mà công nghệ đó đã đưa những chiếc xe Mercedes lên một tầm cao mới, bỏ xa hầu hết các đối thủ cạnh tranh của hãng.
Dòng xe Mercedes-Benz tại Việt Nam được xem là dòng xe hạng sang được nhiều người ưa chuộng, hãng xe của Đức có khá nhiều đại diện tại các phân khúc khác nhau từ sedan đến SUV và mức giá cũng lên xuống tùy vào thời điểm, mời bạn đọc tham khảo giá bán 20 mẫu xe Mercedes-Benz tại Việt Nam mới nhất.
Cập nhật giá bán mới nhất xe Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam tháng 11/2024
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH XE Ô TÔ MERCEDES-BENZ MỚI NHẤT | ||||||
Phiên bản | Giá xe niêm yết | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TP.HCM | Giá lăn bánh tại Cần Thơ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào cai, Cao Bằng, Sơn La | Giá lăn bánh tại Hà Tĩnh | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác |
Mercedes-Benz GLB 200 AMG | 1.999.000.000 | 2.291.245.700 | 2.251.265.700 | 2.232.265.700 | 2.232.265.700 | 2.232.265.700 |
Mercedes-AMG A 35 4Matic | 2.249.000.000 | 2.574.995.700 | 2.530.015.700 | 2.511.015.700 | 2.511.015.700 | 2.511.015.700 |
Mercedes-AMG GT 53 4Matic | 6.299.000.000 | 7.171.745.700 | 7.045.765.700 | 7.026.765.700 | 7.026.765.700 | 7.026.765.700 |
Mercedes-AMG GT R | 11.590.000.000 | 13.177.030.700 | 12.945.230.700 | 12.926.230.700 | 12.926.230.700 | 12.926.230.700 |
Mercedes-Benz A200 | 1.339.000.000 | 1.542.145.700 | 1.515.365.700 | 1.496.365.700 | 1.496.365.700 | 1.496.365.700 |
Mercedes-Benz A250 | 1.699.000.000 | 1.950.745.700 | 1.916.765.700 | 1.897.765.700 | 1.897.765.700 | 1.897.765.700 |
Mercedes-Benz A45 4MATIC | 2.249.000.000 | 2.574.995.700 | 2.530.015.700 | 2.511.015.700 | 2.511.015.700 | 2.511.015.700 |
Mercedes-Benz C180 | 1.399.000.000 | 1.610.245.700 | 1.582.265.700 | 1.563.265.700 | 1.563.265.700 | 1.563.265.700 |
Mercedes-Benz C200 Exclusive | 1.729.000.000 | 1.984.795.700 | 1.950.215.700 | 1.931.215.700 | 1.931.215.700 | 1.931.215.700 |
Mercedes-Benz C300 AMG | 1.929.000.000 | 2.211.795.700 | 2.173.215.700 | 2.154.215.700 | 2.154.215.700 | 2.154.215.700 |
Mercedes-Benz E180 | 2.050.000.000 | 2.349.130.700 | 2.308.130.700 | 2.289.130.700 | 2.289.130.700 | 2.289.130.700 |
Mercedes-Benz E200 Exclusive | 2.290.000.000 | 2.621.530.700 | 2.575.730.700 | 2.556.730.700 | 2.556.730.700 | 2.556.730.700 |
Mercedes-Benz E300 AMG | 2.920.000.000 | 3.336.580.700 | 3.278.180.700 | 3.259.180.700 | 3.259.180.700 | 3.259.180.700 |
Mercedes-Benz E200 | 2.130.000.000 | 2.439.930.700 | 2.397.330.700 | 2.378.330.700 | 2.378.330.700 | 2.378.330.700 |
Mercedes-Benz E250 | 2.479.000.000 | 2.836.045.700 | 2.786.465.700 | 2.767.465.700 | 2.767.465.700 | 2.767.465.700 |
Mercedes-Benz E200 Sport | 2.317.000.000 | 2.652.175.700 | 2.605.835.700 | 2.586.835.700 | 2.586.835.700 | 2.586.835.700 |
Mercedes-Benz S450L | 4.299.000.000 | 4.901.745.700 | 4.815.765.700 | 4.796.765.700 | 4.796.765.700 | 4.796.765.700 |
Mercedes-Benz S400 4Matic Coupe | 6.099.000.000 | 6.944.745.700 | 6.822.765.700 | 6.803.765.700 | 6.803.765.700 | 6.803.765.700 |
Mercedes-Benz S450L Luxury | 4.969.000.000 | 5.662.195.700 | 5.562.815.700 | 5.543.815.700 | 5.543.815.700 | 5.543.815.700 |
Mercedes-Benz S450 4Matic Coupe | 6.169.000.000 | 7.024.195.700 | 6.900.815.700 | 6.881.815.700 | 6.881.815.700 | 6.881.815.700 |
Mercedes-Benz Maybach S450 4MATIC | 7.469.000.000 | 8.499.695.700 | 8.350.315.700 | 8.331.315.700 | 8.331.315.700 | 8.331.315.700 |
Mercedes-Benz Maybach S560 4MATIC | 11.099.000.000 | 12.619.745.700 | 12.397.765.700 | 12.378.765.700 | 12.378.765.700 | 12.378.765.700 |
Mercedes-Benz Maybach S650 | 14.899.000.000 | 16.932.745.700 | 16.634.765.700 | 16.615.765.700 | 16.615.765.700 | 16.615.765.700 |
Mercedes-Benz SLC 200 | 2.599.000.000 | 2.972.245.700 | 2.920.265.700 | 2.901.265.700 | 2.901.265.700 | 2.901.265.700 |
Mercedes-Benz SLC 43 AMG | 3.619.000.000 | 4.129.945.700 | 4.057.565.700 | 4.038.565.700 | 4.038.565.700 | 4.038.565.700 |
Mercedes-Benz SL400 | 6.709.000.000 | 7.637.095.700 | 7.502.915.700 | 7.483.915.700 | 7.483.915.700 | 7.483.915.700 |
Mercedes-Benz GLS 400 4MATIC | 4.599.000.000 | 5.242.245.700 | 5.150.265.700 | 5.131.265.700 | 5.131.265.700 | 5.131.265.700 |
Mercedes-Benz GLS 500 4MATIC | 7.829.000.000 | 8.908.295.700 | 8.751.715.700 | 8.732.715.700 | 8.732.715.700 | 8.732.715.700 |
Mercedes-Benz GLS 63 4MATIC AMG | 11.949.000.000 | 13.584.495.700 | 13.345.515.700 | 13.326.515.700 | 13.326.515.700 | 13.326.515.700 |
Mercedes-Benz GLS 350d 4MATIC | 4.209.000.000 | 4.799.595.700 | 4.715.415.700 | 4.696.415.700 | 4.696.415.700 | 4.696.415.700 |
Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC (nhập khẩu) | 4.909.000.000 | 5.594.095.700 | 5.495.915.700 | 5.476.915.700 | 5.476.915.700 | 5.476.915.700 |
Mercedes-Benz CLA 200 | 1.529.000.000 | 1.757.795.700 | 1.727.215.700 | 1.708.215.700 | 1.708.215.700 | 1.708.215.700 |
Mercedes-Benz CLA 250 4Matic | 1.949.000.000 | 2.234.495.700 | 2.195.515.700 | 2.176.515.700 | 2.176.515.700 | 2.176.515.700 |
Mercedes-Benz CLA 250 | 1.869.000.000 | 2.143.695.700 | 2.106.315.700 | 2.087.315.700 | 2.087.315.700 | 2.087.315.700 |
Mercedes-Benz CLA 45 4MATIC AMG | 2.329.000.000 | 2.665.795.700 | 2.619.215.700 | 2.600.215.700 | 2.600.215.700 | 2.600.215.700 |
Mercedes-Benz GLA 200 | 1.619.000.000 | 1.859.945.700 | 1.827.565.700 | 1.808.565.700 | 1.808.565.700 | 1.808.565.700 |
Mercedes-Benz GLA 250 4MATIC | 1.859.000.000 | 2.132.345.700 | 2.095.165.700 | 2.076.165.700 | 2.076.165.700 | 2.076.165.700 |
Mercedes-Benz GLA 45 4MATIC AMG | 2.399.000.000 | 2.745.245.700 | 2.697.265.700 | 2.678.265.700 | 2.678.265.700 | 2.678.265.700 |
Mercedes-Benz GLC 250 4Matic | 1.989.000.000 | 2.279.895.700 | 2.240.115.700 | 2.221.115.700 | 2.221.115.700 | 2.221.115.700 |
Mercedes-Benz GLC 300 4Matic AMG (nhập khẩu) | 2.559.000.000 | 2.926.845.700 | 2.875.665.700 | 2.856.665.700 | 2.856.665.700 | 2.856.665.700 |
Mercedes-Benz GLC 200 mới | 1.749.000.000 | 2.007.495.700 | 1.972.515.700 | 1.953.515.700 | 1.953.515.700 | 1.953.515.700 |
Mercedes-Benz GLC 200 4Matic mới | 2.039.000.000 | 2.336.645.700 | 2.295.865.700 | 2.276.865.700 | 2.276.865.700 | 2.276.865.700 |
Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC (lắp ráp) | 2.399.000.000 | 2.745.245.700 | 2.697.265.700 | 2.678.265.700 | 2.678.265.700 | 2.678.265.700 |
Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC Coupé (nhập khẩu) | 3.069.000.000 | 3.505.695.700 | 3.444.315.700 | 3.425.315.700 | 3.425.315.700 | 3.425.315.700 |
Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC | 3.599.000.000 | 4.107.245.700 | 4.035.265.700 | 4.016.265.700 | 4.016.265.700 | 4.016.265.700 |
Mercedes-Benz GLE 400 4Matic Coupe | 4.129.000.000 | 4.708.795.700 | 4.626.215.700 | 4.607.215.700 | 4.607.215.700 | 4.607.215.700 |
Mercedes-Benz GLE 400 4MATIC Exclusive | 3.899.000.000 | 4.447.745.700 | 4.369.765.700 | 4.350.765.700 | 4.350.765.700 | 4.350.765.700 |
Mercedes-Benz GLE 43 AMG 4Matic Coupe | 4.559.000.000 | 5.196.845.700 | 5.105.665.700 | 5.086.665.700 | 5.086.665.700 | 5.086.665.700 |
Mercedes-Benz GLE 450 AMG 4Matic | 4.369.000.000 | 4.981.195.700 | 4.893.815.700 | 4.874.815.700 | 4.874.815.700 | 4.874.815.700 |
Mercedes-AMG G63 | 10.829.000.000 | 12.313.295.700 | 12.096.715.700 | 12.077.715.700 | 12.077.715.700 | 12.077.715.700 |
Mercedes-Benz Vito Tourer 121 | 1.849.000.000 | 2.120.995.700 | 2.084.015.700 | 2.065.015.700 | 2.065.015.700 | 2.065.015.700 |
Mercedes-Benz G63 | 10.829.000.000 | 12.313.295.700 | 12.096.715.700 | 12.077.715.700 | 12.077.715.700 | 12.077.715.700 |
Mercedes-Benz V220 CDI Avantgarde | 2.499.000.000 | 2.858.745.700 | 2.808.765.700 | 2.789.765.700 | 2.789.765.700 | 2.789.765.700 |
Mercedes-Benz V250 CDI Avantgarde | 2.569.000.000 | 2.938.195.700 | 2.886.815.700 | 2.867.815.700 | 2.867.815.700 | 2.867.815.700 |
Mercedes-Benz V250 Luxury | 2.579.000.000 | 2.949.545.700 | 2.897.965.700 | 2.878.965.700 | 2.878.965.700 | 2.878.965.700 |
Mercedes-Benz V250 AMG | 3.129.000.000 | 3.573.795.700 | 3.511.215.700 | 3.492.215.700 | 3.492.215.700 | 3.492.215.700 |
Lưu ý: Bảng giá xe Mercedes-Benz trên đây của Useful.vn chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán xe Mercedes-Benz có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình khuyến mãi từ đại lý xe Mercedes-Benz. Để tham khảo giá xe Mercedes-Benz hôm nay. Vui lòng liên hệ tới các đại lý Mercedes-Benz Việt Nam gần nhất hoặc để lại thông tin của bạn ở cuối bài để được hỗ trợ báo giá và đăng ký lái thử xe Mercedes-Benz.
1. Mercedes-Benz C Class
Dòng Mercedes-Benz C-Class tại thị trường Việt Nam rất được ưa chuộng bởi kiểu dáng hiện đại, sang trọng phù hợp với hầu hết các đối tượng khách hàng từ doanh nhân trẻ tuổi đến khách hàng trung niên đều có thể cầm lái dòng C-Class này được, với mức giá tầm trung bạn có thể dễ dàng sở hữu ngay một mẫu xe sang trọng và lịch lãm cùng nhiều trang bị tiện ích hiện đại, mời bạn đọc tham khảo qua giá niêm yết của những phiên bản C-Class được phân phối tại Việt Nam.
2. Mercedes-Benz E Class
Trong phân khúc Sedan hạng sang, Mercedes-Benz E-Class được xem như là mẫu xe sở hữu thiết kế cuốn hút nhất, các chi tiết khá đơn giản nhưng với chất liệu cao cấp Mercedes-Benz E-Class luôn nằm trong những mẫu Sedan đáng sở hữu nhất trong phân khúc.
Do sở hữu lối thiết kế linh hoạt, trẻ trung và năng động E-Class phù hợp với đại đa số khách hàng trẻ tuổi muốn tìm cho mình một mẫu xe để di chuyển cho công việc, E-Class cạnh tranh trực tiếp trong phân khúc với mẫu xe hạng sang khác như BMW 5-Series, Audi A6, Volvo S90…
3. Mercedes-Benz G-Class
Mercedes-Benz G-Class là dòng xe off-road được hãng xe của Đức dành riêng cho khách hàng có đam mê chinh phục địa hình tại thị trường Việt Nam, những mẫu G-Class mang đến sự mạnh từ động cơ và khung gầm chắc chắn giúp chủ nhân có thể di chuyển trên hầu hết các địa hình khó nhằn, tuy vậy mức giá để sở hữu dòng G-Class tương đối đắt tiền.
4. Mercedes-Benz A-Class
Mercedes-Benz A-Class sở hữu cho mình khá nhiều chi tiết trẻ trung và hiện đại, đối tượng khách hàng mà A-Class hướng tới là những doanh nhân trẻ tuổi muốn tìm cho mình một mẫu xe lịch lãm để phục vụ di chuyển trong công việc.
Các trang bị tiện ích trên A-Class dừng lại ở mức vừa đủ nhưng vẫn đáp ứng rất tốt nhu cầu của khách hàng, đến nay vẫn chưa ai phàn nàn gì về các trang bị tiện ích trên dòng A-Class đặc biệt là công nghệ hỗ trợ lái thông minh đến từ thương hiệu xe hơi của Đức.
5. Mercedes-Benz CLA Class
Dòng Mercedes-Benz CLA-Class sở hữu cho mình lối thiết kế trẻ trung và cá tính theo phong cách Coupe, nội thất trên xe khá sang trọng và lịch lãm, tuy nhiên khi lựa chọn Mercedes CLA-Class người dùng thường hướng đến khả năng vận hành mạnh mẽ của nó hơn là nội thất, một số dòng xe sở hữu công suất lên đến 381 mã lực vô cùng mạnh mẽ.
6. Mercedes-Benz GLE-Class
Mercedes-Benz GLE-Class là mẫu SUV nhận được nhiều đơn đặt hàng bậc nhất tại Mỹ, sở hữu cho mình khung gầm cao cùng thiết kế ấn tượng, GLE-Class đã chinh phục được hầu hết các khách hàng Châu Âu, tại Việt Nam do giá cao nên doanh số vẫn dừng lại ở mức chấp nhận được.
7. Mercedes-Benz GLS-Class
Nếu đang tìm cho mình một dòng xe để sử dụng trong gia đình thì mẫu SUV Mercedes-Benz GLS-Class là một lựa chọn mà bạn nên cân nhắc trong phân khúc, sở hữu cho mình ưu điểm vượt trội về ngoại hình và kích thước mẫu xe gia đình cỡ lớn này sẽ giúp gia đình bạn có những phút du lịch cùng nhau thật thoải mái, ngoài ra xe còn sở hữu rất nhiều trang thiết bị hiện đại và độ an toàn được đảm bảo nhờ nhiều hệ thống an toàn tiên tiến.
8. Mercedes-Benz S-Class
Dòng Mercedes-Benz S-Class là dòng xe phù hợp với mọi đối tượng khách hàng, tuy nhiên với thiết kế trẻ trung và năng động mẫu xe này phù hợp với các cá nhân kinh doanh có thể tậu ngay cho mình một chiếc để có thể di chuyển phục vụ trong công việc, nhìn sơ qua thôi bạn cũng có thể cảm nhận được sự sang trọng đến từ lối thiết kế bóng bẩy này, bên trong nội thất cũng được đánh giá rất cao nhờ vào trang bị hiện đại và đảm bảo an toàn cho người dùng.
9. Mercedes-Benz GLA-Class
Nếu muốn tìm một mẫu Crossover cỡ vừa để di chuyển thì GLA-Class là mẫu xe đáng cân nhắc trong phân khúc, sở hữu cho mình ngoại hình độc đáo kèm theo những đường nét gân guốc dập nổi chạy dọc thân xe GLA-Class mang đến cho người dùng sự mạnh mẽ của một chiếc SUV và ngoại hình sang trọng của một chiếc Sedan.
10. Mercedes-Benz GLB-Class
Mercedes-Benz GLB-Class là phiên bản SUV 7 chỗ to lớn hơn GLA nhiều lần vừa được ra mắt hồi đầu tháng 6/2019, mẫu xe này hoạt động theo đúng tiêu chuẩn mà nhà sản xuất đã đặt ra, vô cùng bắt mắt và thực dụng, làm việc rất chăm chỉ và không thường xuyên dở chứng nên đây cũng là mẫu SUV đáng được sở hữu nhất trong năm nay, nếu về Việt Nam, mẫu xe này có thể sẽ có mức giá rơi vào khoảng 2 tỷ đồng.
11. Mercedes-Benz GLC-Class
Mercedes-Benz GLC-Class là dòng Crossover sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn nhưng vô cùng sang trọng, mẫu xe này vẫn đang làm tốt công việc mang lại doanh số cho hãng xe của Đức và dần thay thế luôn đàn anh của mình là GLK-Class
12. Mercedes-Benz V-Class
Mercedes-Benz V-Class là dòng xe du lịch sở hữu thiết kế sang trọng đang được ưa chuộng trên thị trường, sự rộng rãi được đề cao trên dòng xe này, ngoại thất của xe sử dụng khá nhiều đường gân dập nổi chạy dọc thân xe và trên nóc xe còn được trang bị một gác baga giúp giải quyết những hành lý cồng kềnh cho các hành khách trên xe.
Bên trên là tất cả các dòng xe Mercedes-Benz có mức giá cụ thể tại thị trường Việt, riêng một số mẫu như GLK-Class, GLB-Class hiện vẫn chưa có thông tin về giá cả nên Anycar sẽ cập nhật vào lần sau, chúc bạn mau chóng sở hữu được mẫu xe mà mình yêu thích.