Cập nhật giá xe, giá lăn bánh và thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross 201 mới nhất tại Việt Nam. Mẫu SUV tầm trung sở hữu 3 phiên bản khác nhau bao gồm Toyota Cross 1.8G, 1.8V và 1.8HV.
Danh mục bài viết
Giá xe Toyota Corolla Cross mới nhất tháng 12/2024
Giá xe Toyota Corolla Cross không có quá nhiều thay đổi so với tháng trước. Giá khởi điểm vẫn giữ nguyên ở mức 720 triệu cho bản thấp nhất.
Lưu ý, khi mua xe Toyota Cross màu trắng ngọc trai quý khách hàng cần trả thêm 8 triệu đồng cho tất cả các phiên bản, cụ thể như sau:
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH XE Ô TÔ TOYOTA COROLLA CROSS MỚI NHẤT 2022 | |
Phiên bản | Giá xe niêm yết |
Toyota Corolla CROSS 1.8HV (Trắng ngọc trai) | 918.000.000 |
Toyota Corolla CROSS 1.8HV (Các màu khác) | 910.000.000 |
Toyota Corolla CROSS 1.8V (Trắng ngọc trai) | 828.000.000 |
Toyota Corolla CROSS 1.8V (Các màu khác) | 820.000.000 |
Toyota Corolla CROSS 1.8G (Trắng ngọc trai) | 728.000.000 |
Toyota Corolla CROSS 1.8G (Các màu khác) | 720.000.000 |
Lưu ý: Giá xe bên trên chưa bao gồm phí lăn bánh
Giá lăn bánh Toyota Corolla Cross 2022
Để Toyota Cross lăn bánh trên đường khách hàng cần thanh toán thêm các khoản phí (phí lăn bánh) bao gồm:
- Phí trước bạ: 10 – 12% (tùy địa phương)
- Phí đăng ký biển số: 1 – 20 triệu đồng (tùy nơi đăng ký biển số)
- Phí bảo trì đường bộ
- Phí đăng kiểm
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự
Cộng hết tất cả lại với nhau chúng ta sẽ có giá lăn bánh của từng phiên bản Toyota Corolla Cross như sau:
Giá lăn bánh Toyota Corolla Cross 1.8G
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH TOYOTA COROLLA CROSS 1.8G (CÁC MÀU KHÁC) MỚI NHẤT 2022 | |||
Thuế / Phí / Bảo hiểm | Giá lăn bánh tại Hà Nội (đồng) | Giá lăn bánh tại TPHCM (đồng) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 720.000.000 | 720.000.000 | 720.000.000 |
Phí trước bạ | 86.400.000 | 72.000.000 | 72.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.800.000 | 10.800.000 | 10.800.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 839.580.700 | 825.180.700 | 806.180.700 |
Giá lăn bánh Toyota Cross 1.8G (màu trắng ngọc trai)
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH TOYOTA COROLLA CROSS 1.8G (TRẮNG NGỌC TRAI) MỚI NHẤT 2022 | |||
Thuế / Phí / Bảo hiểm | Giá lăn bánh tại Hà Nội (đồng) | Giá lăn bánh tại TPHCM (đồng) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 728.000.000 | 728.000.000 | 728.000.000 |
Phí trước bạ | 87.360.000 | 72.800.000 | 72.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 10.920.000 | 10.920.000 | 10.920.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 848.660.700 | 834.100.700 | 815.100.700 |
Giá lăn bánh Toyota Cross 1.8V
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH TOYOTA COROLLA CROSS 1.8V (CÁC MÀU KHÁC) MỚI NHẤT 2022 | |||
Thuế / Phí / Bảo hiểm | Giá lăn bánh tại Hà Nội (đồng) | Giá lăn bánh tại TPHCM (đồng) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 820.000.000 | 820.000.000 | 820.000.000 |
Phí trước bạ | 98.400.000 | 82.000.000 | 82.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 12.300.000 | 12.300.000 | 12.300.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 953.080.700 | 936.680.700 | 917.680.700 |
Giá lăn bánh Toyota Cross 1.8V (màu trắng ngọc trai)
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH TOYOTA COROLLA CROSS 1.8V (TRẮNG NGỌC TRAI) MỚI NHẤT 2022 | |||
Thuế / Phí / Bảo hiểm | Giá lăn bánh tại Hà Nội (đồng) | Giá lăn bánh tại TPHCM (đồng) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 828.000.000 | 828.000.000 | 828.000.000 |
Phí trước bạ | 99.360.000 | 82.800.000 | 82.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 12.420.000 | 12.420.000 | 12.420.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 962.160.700 | 945.600.700 | 926.600.700 |
Giá lăn bánh Toyota Cross 1.8HV
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH TOYOTA COROLLA CROSS 1.8HV (CÁC MÀU KHÁC) MỚI NHẤT 2022 | |||
Thuế / Phí / Bảo hiểm | Giá lăn bánh tại Hà Nội (đồng) | Giá lăn bánh tại TPHCM (đồng) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 910.000.000 | 910.000.000 | 910.000.000 |
Phí trước bạ | 109.200.000 | 91.000.000 | 91.000.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.650.000 | 13.650.000 | 13.650.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.055.230.700 | 1.037.030.700 | 1.018.030.700 |
Giá lăn bánh Toyota Cross 1.8HV (màu trắng ngọc trai)
BẢNG GIÁ LĂN BÁNH TOYOTA COROLLA CROSS 1.8HV (TRẮNG NGỌC TRAI) MỚI NHẤT 2022 | |||
Thuế / Phí / Bảo hiểm | Giá lăn bánh tại Hà Nội (đồng) | Giá lăn bánh tại TPHCM (đồng) | Giá lăn bánh tại tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 918.000.000 | 918.000.000 | 918.000.000 |
Phí trước bạ | 110.160.000 | 91.800.000 | 91.800.000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm vật chất xe | 13.770.000 | 13.770.000 | 13.770.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 |
Tổng | 1.064.310.700 | 1.045.950.700 | 1.026.950.700 |
Thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross 2022
Để nắm rõ chi tiết về Toyota Corolla Cross, Anycar mời bạn đọc tham khảo qua bảng thông số kỹ thuật Toyota Corolla Cross 2022 vừa được cập nhật như sau:
Thông số | Toyota Corolla Cross 1.8G | Toyota Corolla Cross 1.8V | Toyota Corolla Cross 1.8HV | |
Kích thước | ||||
D x R x C (mm) | 4.460 x 1.825 x 1.620 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.640 | |||
Chiều rộng cơ sở (mm) | 1.560/1.570 | |||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 161 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.2 | |||
Trọng lượng (kg) | Không tải | Cập nhật sau | 1.360 | 1.410 |
Toàn tải | 1.815 | 1.850 | ||
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 47 | |||
Dung tích khoang hành lý (L) | 440 | |||
Động cơ | ||||
Động cơ xăng | ||||
Loại động cơ | 2ZR-FE | 2ZR-FXE | ||
Loại nhiên liệu | Xăng | |||
Số xy lanh | 4 | |||
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |||
Dung tích xy lanh (cc) | 1.798 | |||
Tỷ số nén | 10 | 13 | ||
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |||
Công suất tối đa (mã lực @ vòng/phút) | 138 @ 6.400 | 97 @ 5.200 | ||
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 172 @ 4.000 | 142 @ 3.600 | ||
Động cơ điện | ||||
Công suất tối đa (mã lực @ vòng/phút) | – | 53 | ||
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 163 | |||
Ắc quy Hybrid | Nickel Metal | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 4 | |||
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Trong đô thị | Cập nhật sau | 10.3 | 4.5 |
Ngoài đô thị | 6.1 | 3.7 | ||
Kết hợp | 7.6 | 4.2 | ||
Dẫn động | Cầu trước | |||
Hộp số | CVT | |||
Chế độ lái | – | Lái Eco 3 chế độ (Bình thường/Mạnh mẽ/lái điện) | ||
Khung gầm | ||||
Khung xe | TNGA | |||
Hệ thống treo | Trước | MacPherson với thanh cân bằng | ||
Sau | Bán phụ thuộc, dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | |||
Trợ lực lái | Trợ lực điện | |||
Vành xe | Hợp kim | |||
Kích thước lốp | 215/60R17 | 225/50R18 | ||
Lốp dự phòng | Vành thép | |||
Phanh trước/sau | Đĩa/Đĩa | |||
Ngoại thất | ||||
Cụm đèn trước | Đèn chiếu gần | Halogen | LED | |
Đèn chiếu xa | ||||
Đèn chiếu sáng ban ngày | LED | |||
Điều khiển đèn tự động | Có | |||
Nhắc nhở đèn sáng | ||||
Cân bằng góc chiếu | Chỉnh cơ | |||
Đèn chờ dẫn đường | Có | |||
Đèn sương mù (trước) | LED | |||
Cụm đèn sau | ||||
Đèn báo phanh trên cao | ||||
Gương chiếu hậu ngoài | Chỉnh điện | Có | ||
Gập điện | Tự động | |||
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | |||
Tự điều chỉnh khi lùi | – | Có | ||
Gạt mưa | Trước | Thường, có chức năng gián đoạn điều chỉnh thời gian | Tự động | |
Sau | Gián đoạn/Liên tục | |||
Sấy kính sau | Có | |||
Ăng ten | Đuôi cá | |||
Thanh đỡ nóc xe | – | Có | ||
Nội thất | ||||
Cụm đồng hồ trung tâm | Loại | Kỹ thuật số | ||
Chức năng báo lượng tiêu thụ nhiên liệu | Có | |||
Đèn báo chế độ Eco | Có | – | ||
Đèn báo hệ thống Hybrid | – | Có | ||
Chức năng báo vị trí cần số | Có | |||
Màn hình hiển thị đa thông tin | 4.2 inch TFT | 7 inch TFT | ||
Tay lái | Loại | 3 chấu | ||
Chất liệu | Da | |||
Nút bấm điều khiển tích hợp | Có | |||
Điều chỉnh | Chỉnh tay 4 hướng | |||
Gương chiếu hậu trong | Chống chói tự động | |||
Ghế | Chất liệu | Da | ||
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng | |||
Ghế hành khách trước | Chỉnh cơ 4 hướng | |||
Ghế sau | Gập 6:4, ngả lưng ghế | |||
Tiện nghi | ||||
Cửa sổ trời | – | Có | ||
Chìa khóa thông minh & nút bấm khởi động | Có | |||
Hệ thống điều khiển hành trình | ||||
Cửa gió sau | ||||
Hệ thống điều hòa | Tự động | Tự động 2 vùng | ||
Hệ thống âm thanh | Màn hình | Cảm ứng 7 inch | Cảm ứng 9 inch | |
Số loa | 6 | |||
Kết nối USB/Bluetooth/Wifi | Có | |||
Kết nối điện thoại thông minh | ||||
Điều khiển bằng giọng nói | ||||
Đàm thoại rảnh tay | ||||
Khóa cửa điện | Có | |||
Chức năng khóa cửa từ xa | ||||
Cửa sổ chỉnh điện | Tất cả 1 chạm lên/xuống | |||
An ninh | ||||
Hệ thống báo động |
| |||
Mã hóa khóa động cơ | ||||
Hệ thống an toàn Toyota | Cảnh báo tiền va chạm | – | Thế hệ 2 (mới nhất) | |
Cảnh báo chệch làn đường | Có | |||
Hỗ trợ giữ làn đường | ||||
Điều khiển hành trình chủ động | ||||
Điều chỉnh đèn chiếu xa tự động | ||||
Cảnh báo áp suất lốp | Có | |||
Chống bó cứng phanh | ||||
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | ||||
Phân phối lực phanh điện tử | ||||
Cân bằng điện tử | ||||
Kiểm soát lực kéo | ||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | ||||
Đèn báo phanh khẩn cấp | ||||
Cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau | – | Có | ||
Cảnh báo điểm mù | ||||
Camera lùi | Có | – | ||
Camera toàn cảnh 360 | – | Có | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | Sau | Có | ||
Góc trước | ||||
Góc sau | ||||
Túi khí | Số lượng | 7 | ||
Túi khí người lái & hành khách phía trước | Có | |||
Túi khí bên hông phía trước | ||||
Túi khí rèm | ||||
Túi khí đầu gối người lái | ||||
Dây đai an toàn | Loại | 3 điểm ELR | ||
Bộ căng đai khẩn cấp cho dây đai phía trước | Có |