Cập nhật giá xe Toyota mới nhất tháng 01 năm 2022 tại Việt Nam & Thông tin xe, tin khuyến mãi, ưu đãi kèm giá lăn bánh Toyota Vios, Corolla Altis, Innova, Avanza, Camry, Fortuner, Hilux, Land Cruiser, Rush,…
Là dòng xe có mặt trên thị từ rất lâu và chiếm cảm tình nhiều từ khách hàng, chính vì vậy mà giá xe ô tô Toyota cũng là điều đáng để mọi người quan tâm và tham khảo. Được biết thời gian gần đây Toyota đang dần thay đổi từ kiểu dáng đến nội thất bên trong làm cho chiếc xe trở nên thu hút và mạnh mẽ. Sau đây sẽ là bảng cập nhật mẫu xe Toyota mới nhất 2022 để khách hàng có thể lựa chọn.
Danh mục bài viết
Bảng giá xe Toyota 2022 mới nhất tại Việt Nam
BẢNG GIÁ XE TOYOTA MỚI NHẤT 2022 | ||||
Phiên bản | Giá xe niêm yết | Giá lăn bánh tại Hà Nội | Giá lăn bánh tại TP.HCM | Giá lăn bánh tại các tỉnh khác |
Toyota Corolla CROSS 1.8HV (Trắng ngọc trai) | 918.000.000 | 1.064.310.700 | 1.045.950.700 | 1.026.950.700 |
Toyota Corolla CROSS 1.8HV (Các màu khác) | 910.000.000 | 1.055.230.700 | 1.037.030.700 | 1.018.030.700 |
Toyota Corolla CROSS 1.8V (Trắng ngọc trai) | 828.000.000 | 962.160.700 | 945.600.700 | 926.600.700 |
Toyota Corolla CROSS 1.8V (Các màu khác) | 820.000.000 | 953.080.700 | 936.680.700 | 917.680.700 |
Toyota Corolla CROSS 1.8G (Trắng ngọc trai) | 728.000.000 | 848.660.700 | 834.100.700 | 815.100.700 |
Toyota Corolla CROSS 1.8G (Các màu khác) | 720.000.000 | 839.580.700 | 825.180.700 | 806.180.700 |
Toyota Yaris G | 668.000.000 | 780.560.700 | 767.200.700 | 748.200.700 |
Toyota Vios 1.5G CVT | 589.000.000 | 690.895.700 | 679.115.700 | 660.115.700 |
Toyota Vios 1.5E CVT (7 túi khí) | 558.000.000 | 655.710.700 | 644.550.700 | 625.550.700 |
Toyota Vios 1.5E CVT (3 túi khí) | 539.000.000 | 634.145.700 | 623.365.700 | 604.365.700 |
Toyota Vios 1.5E MT (7 túi khí) | 503.000.000 | 593.285.700 | 583.225.700 | 564.225.700 |
Toyota Vios 1.5E MT (3 túi khí) | 486.000.000 | 573.990.700 | 564.270.700 | 545.270.700 |
Toyota Vios GR-S | 638.000.000 | 746.510.700 | 733.750.700 | 714.750.700 |
Toyota Corolla Altis 1.8E CVT (Trắng ngọc trai) | 741.000.000 | 863.415.700 | 848.595.700 | 829.595.700 |
Toyota Corolla Altis 1.8E CVT (Màu khác) | 733.000.000 | 854.335.700 | 839.675.700 | 820.675.700 |
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT (Trắng ngọc trai) | 771.000.000 | 897.465.700 | 882.045.700 | 863.045.700 |
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT (Màu khác) | 763.000.000 | 888.385.700 | 873.125.700 | 854.125.700 |
Toyota Corolla Altis 1.8E MT (mẫu cũ) | 697.000.000 | 813.475.700 | 799.535.700 | 780.535.700 |
Toyota Corolla Altis 1.8E CVT (mẫu cũ) | 733.000.000 | 854.335.700 | 839.675.700 | 820.675.700 |
Toyota Corolla Altis 1.8G CVT (mẫu cũ) | 791.000.000 | 920.165.700 | 904.345.700 | 885.345.700 |
Toyota Corolla Altis 2.0V CVT (mẫu cũ) | 889.000.000 | 1.031.395.700 | 1.013.615.700 | 994.615.700 |
Toyota Corolla Altis 2.0V Sport CVT (mẫu cũ) | 932.000.000 | 1.080.200.700 | 1.061.560.700 | 1.042.560.700 |
Toyota Camry 2.0G | 1.029.000.000 | 1.190.295.700 | 1.169.715.700 | 1.150.715.700 |
Toyota Camry 2.0 G (Trắng ngọc trai) | 1.037.000.000 | 1.199.375.700 | 1.178.635.700 | 1.159.635.700 |
Toyota Camry 2.5Q | 1.235.000.000 | 1.424.105.700 | 1.399.405.700 | 1.380.405.700 |
Toyota Camry 2.5Q (trắng ngọc trai) | 1.243.000.000 | 1.433.185.700 | 1.408.325.700 | 1.389.325.700 |
Toyota Innova E | 750.000.000 | 873.630.700 | 858.630.700 | 839.630.700 |
Toyota Innova G | 865.000.000 | 1.004.155.700 | 986.855.700 | 967.855.700 |
Toyota Innova G (trắng ngọc trai) | 873.000.000 | 1.013.235.700 | 995.775.700 | 976.775.700 |
Toyota Innova Venturer | 879.000.000 | 1.020.045.700 | 1.002.465.700 | 983.465.700 |
Toyota Innova Venturer (trắng ngọc trai) | 887.000.000 | 1.029.125.700 | 1.011.385.700 | 992.385.700 |
Toyota Innova V | 989.000.000 | 1.144.895.700 | 1.125.115.700 | 1.106.115.700 |
Toyota Innova V (trắng ngọc trai) | 997.000.000 | 1.153.975.700 | 1.134.035.700 | 1.115.035.700 |
Toyota Land Cruiser VX | 4.030.000.000 | 4.596.430.700 | 4.515.830.700 | 4.496.830.700 |
Toyota Land Cruiser (trắng ngọc trai và đen ngọc trai) | 4.038.000.000 | 4.605.510.700 | 4.524.750.700 | 4.505.750.700 |
Toyota Land Cruiser Prado | 2.379.000.000 | 2.722.545.700 | 2.674.965.700 | 2.655.965.700 |
Toyota Fortuner 2.4 MT 4×2 | 995.000.000 | 1.151.705.700 | 1.131.805.700 | 1.112.805.700 |
Toyota Fortuner 2.4 AT 4×2 | 1.080.000.000 | 1.248.180.700 | 1.226.580.700 | 1.207.580.700 |
Toyota Fortuner 2.4 AT 4×2 Legender | 1.195.000.000 | 1.378.705.700 | 1.354.805.700 | 1.335.805.700 |
Toyota Fortuner 2.8 AT 4×4 | 1.388.000.000 | 1.597.760.700 | 1.570.000.700 | 1.551.000.700 |
Toyota Fortuner 2.8 AT 4×4 Legender | 1.426.000.000 | 1.640.890.700 | 1.612.370.700 | 1.593.370.700 |
Toyota Fortuner 2.7 4×2 (Nhập khẩu) | 1.130.000.000 | 1.304.930.700 | 1.282.330.700 | 1.263.330.700 |
Toyota Fortuner 2.7 4×4 (Nhập khẩu) | 1.230.000.000 | 1.418.430.700 | 1.393.830.700 | 1.374.830.700 |
Toyota Hilux 2.4E 4×2 MT | 632.000.000 | 739.700.700 | 727.060.700 | 708.060.700 |
Toyota Hilux 2.4G 4×2 AT | 686.000.000 | 800.990.700 | 787.270.700 | 768.270.700 |
Toyota Hilux 2.4E 4×4 MT | 836.000.000 | 971.240.700 | 954.520.700 | 935.520.700 |
Toyota Hilux 2.8G 4×4 AT (mới) | 948.000.000 | 1.098.360.700 | 1.079.400.700 | 1.060.400.700 |
Toyota Hiace Động cơ dầu | 1.293.000.000 | 1.489.935.700 | 1.464.075.700 | 1.445.075.700 |
Toyota Granvia (trắng ngọc trai) | 3.080.000.000 | 3.518.180.700 | 3.456.580.700 | 3.437.580.700 |
Toyota Granvia (màu khác) | 3.072.000.000 | 3.509.100.700 | 3.447.660.700 | 3.428.660.700 |
Toyota Alphard | 4.038.000.000 | 4.605.510.700 | 4.524.750.700 | 4.505.750.700 |
Toyota Avanza 1.3 MT | 544.000.000 | 639.820.700 | 628.940.700 | 609.940.700 |
Toyota Avanza 1.3 AT | 612.000.000 | 717.000.700 | 704.760.700 | 685.760.700 |
Toyota Rush | 668.000.000 | 780.560.700 | 767.200.700 | 748.200.700 |
Toyota Wigo 1.2 5MT | 352.000.000 | 421.900.700 | 414.860.700 | 395.860.700 |
Toyota Wigo 1.2 4AT | 384.000.000 | 458.220.700 | 450.540.700 | 431.540.700 |
Toyota Sienna | 4.300.000.000 | 4.902.880.700 | 4.816.880.700 | 4.797.880.700 |
Lưu ý: Bảng giá xe ô tô Toyota trên đây của Anycar.vn chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán xe Toyota có thể thay đổi tùy theo thời điểm và chương trình khuyến mãi từ đại lý xe Toyota. Để tham khảo giá xe Toyota hôm nay, vui lòng liên hệ tới các đại lý Toyota Việt Nam gần nhất hoặc để lại thông tin của bạn ở cuối bài để được hỗ trợ báo giá và đăng ký lái thử xe Toyota
#Tham khảo: Giá xe ô tô (các hãng khác)
Giá xe Toyota Vios
#Xem thông tin xe: Toyota Vios (All-New)
Toyota Vios được mệnh danh là dòng xe “quốc dân” tại thị trường Việt Nam, để hình dung được độ phổ biến của Toyota Vios thì tại các thành phố lớn nếu ra đường bạn bắt gặp 10 chiếc xe hơi thì trong đó sẽ có khoảng 5 6 chiếc Toyota Vios.
Toyota Vios mang về rất nhiều đơn đặt hàng cho Toyota nhờ vào ưu điểm: giá thành dễ tiếp cận, mẫu mã bắt mắt, trang bị nội thất phong phú và khả năng vận hành vô cùng ổn định.
Gần đây nhất Toyota Vios vừa tung ra phiên bản mới nhất của mình tại Malaysia và hứa hẹn sẽ về Việt Nam trong đầu năm sau. Nâng cấp lần này Toyota bổ sung cho Vios thế hệ mới rất nhiều trang bị hiện đại, động cơ cũng được bổ sung thêm nhiều tùy chọn hơn cho khách hàng dễ lựa chọn.
Nhìn chung, giá xe Toyota Vios thế hệ mới vẫn rất dễ mua nên có thể vào năm 2022 Toyota Vios vẫn là mẫu xe bán chạy bậc nhất phân khúc Sedan.
Giá xe Toyota Raize
#Xem thông tin xe: Toyota Raize (All-New)
Toyota Raize là mẫu SUV hạng A, 5 chỗ ngồi, được sản xuất bởi hãng xe Toyota – Nhật Bản. Toyota Raize hiện đang cùng phân khúc và cạnh tranh trực tiếp với Kia Sonet của Hàn Quốc.
Toyota Raize có 02 phiên bản được mở bán tại Việt Nam với mức giá chỉ từ 527 triệu đồng:
BẢNG GIÁ XE TOYOTA RAIZE | ||
Mẫu xe | Màu sắc | Giá xe (triệu đồng) |
Toyota Raize | Đỏ, đen | 527 |
Trắng Đen, Xanh Ngọc Lam – Đen, Đỏ – Đen, Vàng – Đen, Trắng ngọc trai | 535 |
Các phiên bản của Toyota Raize được phân biệt dựa trên màu sắc, các option trên xe vẫn tương đồng giữa 2 phiên bản.
Trang bị tiện nghi nổi bật trên Toyota Raize có thể kể đến như: Lẫy chuyển số vô lăng, màn hình đa thông tin 7 inch (4 chế độ), ghế bọc da pha nỉ, màn hình cảm ứng 9 inch, Apple CarPlay / Android Auto, dàn âm thanh 6 loa,…
Động cơ sử dụng trên Toyota Raize được cho là khá yếu, cụ thể là động cơ 1.0L với 3 xilanh. Khối động cơ này có thể cho công suất 98 mã lực tại 6000v/p và mô men xoắn cực đại 140Nm từ 2400-4000v/p. Động cơ được kết hợp cùng hộp số tự động CVT.
Giá xe Toyota Corolla Altis
#Xem thông tin xe: Toyota Altis (All-New)
Ra mắt tại Thái Lan với 6 phiên bản khác nhau, thế hệ thứ 12 của dòng xe này xuất hiện với rất nhiều những cải tiến nổi bật và hoàn hảo nhất. Theo nhiều thông tin từ các đại lý Toyota trên toàn quốc thì dòng xe Toyota Altis 2022 sẽ sớm được ra mắt tại Việt Nam trong khoảng thời gian gần sắp tới. Đây cũng chính là một tin vui dành cho những tín đồ mê xe bởi thế hệ mới của dòng xe này có rất nhiều những cải tiến về cả ngoại thất và những trang bị tiện nghi bên trong. Toyota Altis 2022 chắc chắn sẽ không khiến cho khách hàng thất vọng khi chờ đợi sự ra mắt của dòng xe này.
Đối với thế hệ mới Toyota Altis đã có rất nhiều những thay đổi hiện đại nhằm đáp ứng được tối đa nhu cầu của người dùng. Diện mạo của dòng xe này khá bắt mắt, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng khác nhau. Đây cũng chính là lý do mà dòng xe này luôn đảm bảo được mức doanh số ổn định nhất cho đến thời điểm hiện tại.
Với phiên bản màu trắng ngoại thất sẽ đắt hơn 8 triệu đồng.
Giá xe Toyota Innova
#Xem thông tin xe: Toyota Innova (All-New)
Toyota Innova là một trong những mẫu xe MPV 7 chỗ được ưa chuộng bậc nhất tại thị trường Việt Nam, xe được ưa chuộng bởi giá thành rẻ, dễ tiếp cận, khoang nội thất rộng rãi, thoải mái, trang bị tiện ích phong phú và vận hành ổn định.
Từ khi ra mắt đến nay Toyota Innova vẫn là một trong những sự lựa chọn hàng đầu trong phân khúc MPV. Tuy nhiên, thời gian gần đây các tân binh mới gia nhập vào phân khúc như Suzuki XL7, Mitsubishi Xpander với lợi thế về giá thành đã lấn át đe dọa soán ngôi vương của Toyota Innova trên bảng xếp hạng.
Mặc dù đã giảm giá bán trên từng phiên bản nhưng nếu so với Suzuki XL7 và Mitsubishi Xpander thì giá xe vẫn cao hơn rất nhiều.
Giá xe Toyota Avanza
Toyota Avanza mới nhất hiện nay tại Việt Nam chính là Toyota Avanza 2022. Phiên bản được chính thức ra mắt thị trường vào ngày 16/07/2019 với nhiều cải tiến về thẩm mỹ cũng như tích hợp nhiều tính năng hiện đại. Vì vậy mà giá xe Toyota Avanza năm nay có sự gia tăng.
Về chiếc Toyota Avanza sau khi được nâng cấp thì vẻ ngoài của Avanza 1.3MT có một số thay đổi. Chẳng hạn: Anten chuyển sang vây cá mập, vành xe với thiết kế mới. Điều khiển điều hòa được thay thế bằng nút bấm thay cho dạng núm xoay.
Giá xe Toyota Camry
#Xem thông tin xe: Toyota Camry (All-New)
Nếu nói đến Toyota Camry thì ai cũng biết đây thuộc dòng xe hạng sang của Toyota, tuy nhiên trên thị trường mẫu xe này lại là đối thủ nặng ký của Mazda 6 và Honda Accord, Toyota Camry đã chính thức bước qua thế hệ thứ 8 với những thay đổi ấn tượng. Phiên bản 2022 có thêm 4 màu xe mới cho khách hàng lựa chọn đó là: Đỏ, đen 222, trắng ngọc trai và màu ghi. Xe bổ sung thêm gương chiếu hậu ngoài với diện tích quan sát rộng hơn. Ngoài ra, xe còn bổ sung thêm hệ thống đèn chờ dẫn đường. Hiện nay, Toyota Camry có giá bán từ 1,029 tỷ VNĐ đến 1,235 tỷ VNĐ, tùy phiên bản.
Giá xe Toyota Fortuner
#Xem thông tin xe: Toyota Fortuner (All-New)
Sang đến phiên bản mới của Fortuner thì Toyota đang dần khẳng định đẳng cấp mới của chiếc xe này, cho ra mắt những biến thể với đặc điểm nổi bật. Cụ thể đó là: Chuyển từ nhập khẩu sang sản xuất trong nước và bổ sung thêm hai phiên bản: Đó là Fortuner 2.7V 4×4 AT với máy xăng 2 cầu và Fortuner 2.7V 4×2 AT TRD (nhập khẩu từ Indonesia) với máy xăng 1 cầu TRD.
Giá xe Toyota Hilux
#Xem thông tin xe: Toyota Hilux (All-New)
Toyota vừa cho ra mắt mẫu xe Toyota Hilux với những cải tiến vượt trội về mặt thiết kế, công nghệ an toàn, vận hành và tiện nghi với giá bán vô cùng hợp lý. Toyota Hilux mới 2022 sẽ chính thức có mặt tại hệ thống đại lý của Toyota trên toàn quốc kể từ ngày 14/08/2020.
Giá xe Toyota Land Cruiser
#Xem thông tin xe: Toyota Land Cruiser (All-New)
Với Toyota Land Cruiser là mẫu xe địa hình việt dã cao cấp nhất của Toyota tại thị trường Châu á cũng như Việt nam. Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật bản, Land Cruiser cùng với Prado đang thống lĩnh phân khúc SUV việt dã cao cấp tại thị trường Việt nam. Thế hệ mới nổi bật với động cơ dung tích 4,6 lít, V8, công nghệ Dual VVt-i, cam kép với các tính năng vượt địa hình cao cấp sẽ đáp ứng tất cả những nhu cầu khắt khe nhất của khách hàng. Phiên bản Land Cruiser V8 Facelift ra mắt trong tháng 04/2019 có thêm rửa đèn, đuôi gió thể thao, camera lùi, hệ thống loa JBL cao cấp, màn hình giải trí mới có GPS.
Giá xe Toyota Rush
#Xem thông tin xe: Toyota Rush (All-New)
Toyota Rush là mẫu xe được coi như bản thu nhỏ của Fortuner cập bến thị trường Việt Nam vào ngày 25/9/2018. Chiếc SUV được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia và bán ra với duy nhất phiên bản sử dụng động cơ 1.5 AT, giá 668 triệu đồng.
Với những thông số trên chắc rằng những khách hàng đang muốn mua cho mình một chiếc xe ô tô mới có thể tham khảo và biết về chiếc xe. Ngoài ra, khách hàng có thể ghé đến showroom xe lớn để được tư vấn rõ ràng hơn.
#Giá xe Toyota cũ tại Anycar: Mua xe ô tô cũ